DNS PESERTA UJIAN SDN SELORETNO T.P 2012-2013
NOMOR URUT | NOMOR INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR (ddmmyy) | NAMA ORANG TUA |
1 | 1453 | 0018819961 | AHMAD UBAIDILLAH | L | SELORETNO | 150701 | SUROSO |
2 | 1482 | 0018819955 | APLES BAGUS. TRIYHON LANGGENG | L | BANDAR LAMPUNG | 230301 | GUNOWARTO YONATHAN |
3 | 1423 | 0000109766 | DIANTRI SAGITA | P | SELORETNO | 150900 | SUKANDAR |
4 | 1433 | 0000109754 | DANANG WAHYUDI | L | SELORETNO | 280300 | BOIMIN |
5 | 1460 | 0018819962 | FAJRI ADITYA | L | SELORETNO | 190601 | JUMAIN |
6 | 1516 | 0011403120 | FERRY DAFFA FIRDAUS | L | TANGGERANG | 091101 | AHMAD HAERONI |
7 | 1424 | 0000109753 | HIDAYAT FEBI YANTO | L | SIDOREJO | 210200 | MUKSAN |
8 | 1463 | 0010424670 | HEPPY CAHYANI | P | SIDODADI | 251101 | HERU LIANTONO |
9 | 1467 | 0018819968 | ISNAINI NURHIDAYAH | P | SIDOREJO | 240901 | MAT ROHIM |
10 | 1422 | 9991144950 | INDRA PRATAMA | L | SELORETNO | 281299 | IMRON (ALM) |
11 | 1408 | 9993224497 | MELISA | P | SELORETNO | 151000 | MISJA |
12 | 1465 | 0018819969 | NANDRA PUTRA | L | SELORETNO | 070901 | M NURHADI |
13 | 1469 | 0018819964 | PUTRI ULANDARI | P | SELORETNO | 270601 | KARMIN |
14 | 1464 | 0018819958 | PANJI DUTA IMAM PRASETYO | L | SELORETNO | 190501 | UJANG NASIB |
15 | 1468 | 0018819953 | PUTRA DERRY IRAWAN | L | SELORETNO | 020301 | SUTIYO |
16 | 1466 | 0018819957 | PANDJI KITHA TURNIP | L | SIDODADI | 180501 | SAUTI TURNIP |
17 | 1470 | 0011403119 | RINA OKTAVIA | P | SELORETNO | 191001 | HERMAN |
18 | 1430 | 0000109773 | RAMA RAMADANI | L | KOTA DALAM | 111200 | RUSLI |
19 | 1473 | 9993224500 | SITI NURHASANAH | P | LAMPUNG SELATAN | 111201 | ABDURROHMAN |
20 | 1474 | 0011403122 | SITI RAHAYU | P | UMBUL CABE | 121299 | KETANG |
21 | 1438 | 0004203679 | SUCI ANTIKA PUTRI | P | RAJA BASA LAMA | 030100 | BASUKI |
22 | 1471 | 0018819970 | SANDRA PITALOKA | P | SELORETNO | 141001 | EDI CANDRA |
23 | 1477 | 0003187373 | TEGUH ADISURYA | L | SELORETNO | 040900 | TUKIYAR |
24 | 1478 | 0011403121 | VIONA DWI CAHYA | P | SELORETNO | 101101 | ZUL BASRI |
25 | 1425 | 0003187372 | WAHYUDI | L | SUKAMAJU | 170800 | ANDI RADEN KUNANG |
26 | 1480 | 0003187368 | WIDYA MULTIA NINGRUM | P | SIDODADI | 160600 | BONIRAN |
27 | 1413 | 0000109759 | WAWAN KURNIAWAN | L | SELORETNO | 150700 | SAMIR MARJUKI |
28 | 1479 | 0018819959 | WAISAL | L | SELORETNO | 280501 | WARSAN |
29 | 1513 | 0003187371 | YOLANDA HARIANTO | P | BANDAR LAMPUNG | 160700 | ATE HARIANTO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar